Horario de Clases Semestre Febrero 2026 – Julio 2026
Ingresa en el buscador grado y grupo, también puedes buscar por apellido del profesor (observar los acentos) o lugar. Posteriormente, si lo deseas, click en el icono del pdf, para descargar la búsqueda.
| GPO | ASIGNATURA | CA | PROFESOR/A | L | M | Mi | J | V | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | MORENO OSEGUERA RAYMUNDO | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
| 2A | ELECTRÓNICA DIGITAL | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 5/6 | 9/10 | Laboratorio 5 | |||
| 2A | EMPRENDIMIENTO | 4 | MARCHAN INIESTRA EDELMIRA | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
| 2A | ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN | 4 | MAYORAL BALDIVIA MARGARITA GLENDA | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
| 2A | ESTRUCTURAS DE DATOS | 4 | GUTIÉRREZ PULIDO JORGE RAFAEL | 5/6 | 11/12 | D Comp Lab | |||
| 2A | INGLÉS II | 3 | MONTES LEON XIUHTLALTZIN | 11/12 | 11 | Auditorio 3 | |||
| 2A | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
| 2B | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | MORENO OSEGUERA RAYMUNDO | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
| 2B | ELECTRÓNICA DIGITAL | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 5 | |||
| 2B | EMPRENDIMIENTO | 4 | MARCHAN INIESTRA EDELMIRA | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 4 | |||
| 2B | ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN | 4 | MAYORAL BALDIVIA MARGARITA GLENDA | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
| 2B | ESTRUCTURAS DE DATOS | 4 | GUTIÉRREZ PULIDO JORGE RAFAEL | 5/6 | 5/6 | D Comp Lab | |||
| 2B | INGLÉS II | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 8 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
| 2B | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
| 2C | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
| 2C | ELECTRÓNICA DIGITAL | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIAN | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
| 2C | EMPRENDIMIENTO | 4 | OROZCO SOLÍS MIDORI MONSERRAT | 7/8 | 7/8 | Aula 1 | |||
| 2C | ENRUTAMIENTO Y CONMUTACIÓN | 4 | MERCADO SUAZO LENIN GUILLERMO | 11/12 | 9/10 | L. CISCO | |||
| 2C | ESTRUCTURAS DE DATOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
| 2C | INGLÉS II | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 6 | 5/6 | Auditorio 2 | |||
| 2C | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
| 2E | CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE | 4 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 4 | |||
| 2E | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
| 2E | INGLÉS II | 3 | MONTES LEON XIUHTLALTZIN | 9/10 | 10 | Auditorio 3 | |||
| 2E | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | VALDIVIA CERDA ANIBAL SAYID | 9/10 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
| 2E | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | VALADEZ MENESES RAFAEL | 11/12 | 11/12 | CC. Licenciatura | |||
| 2E | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | 9/10 | Laboratorio 2 | ||||
| 2E | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | 7/8 | Laboratorio 1 | ||||
| 2E | SISTEMAS DIGITALES | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 7/8 | L. Arquitectura | ||||
| 2E | SISTEMAS DIGITALES | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 11/12 | Laboratorio 5 | ||||
| 2F | CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE | 4 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 9/10 | 11/12 | Laboratorio 1 | |||
| 2F | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
| 2F | INGLÉS II | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 6 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
| 2F | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | MORALES VANEGAS ELBA ABIGAIL | 9/10 | 9/10 | Aula 1 | |||
| 2F | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | CAMPOS SALCEDO JUAN LUIS | 9/10 | 9/10 | CC. Licenciatura | |||
| 2F | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | ÁLVAREZ NEGRETE MARÍA GUADALUPE | 11/12 | 11/12 | L. Redes | |||
| 2F | SISTEMAS DIGITALES | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 7/8 | 7/8 | L. Arquitectura | |||
| 2G | CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE | 4 | VILLASEÑOR HERNÁNDEZ MANUEL PASTOR | 7/8 | 7/8 | CC. Posgrado | |||
| 2G | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 9/10 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
| 2G | INGLÉS II | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 9 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
| 2G | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 11/12 | 11/12 | Aula 1 | |||
| 2G | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | FLORES CORTÉS CARLOS ALBERTO | 7/8 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
| 2G | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | ÁLVAREZ CÁRDENAS OMAR | 7/8 | 7/8 | L. Redes | |||
| 2G | SISTEMAS DIGITALES | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIAN | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
| 2H | CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE | 4 | VILLASEÑOR HERNÁNDEZ MANUEL PASTOR | 7/8 | 7/8 | CC. Posgrado | |||
| 2H | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 7/8 | 9/10 | Auditorio 3 | |||
| 2H | INGLÉS II | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 9 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
| 2H | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | VALDIVIA CERDA ANIBAL SAYID | 11/12 | 11/12 | Auditorio 2 | |||
| 2H | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | FLORES CORTÉS CARLOS ALBERTO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 2 | |||
| 2H | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | ÁLVAREZ CÁRDENAS OMAR | 7/8 | 7/8 | L. Redes | |||
| 2H | SISTEMAS DIGITALES | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIAN | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
| 2I | CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE | 4 | COBIÁN ALVARADO MÓNICA | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 4 | |||
| 2I | DESARROLLO EMPRENDEDOR | 4 | GÁMEZ NARANJO KASIA EUGENIA | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
| 2I | INGLÉS II | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 9/10 | 8 | Auditorio 1 | |||
| 2I | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 7/8 | 7/8 | Aula 1 | |||
| 2I | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
| 2I | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 1 | |||
| 2I | SISTEMAS DIGITALES | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIAN | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
| 4A | ARQ. Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTRLADORES | 4 | ESTRADA GONZALEZ FERMÍN | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
| 4A | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 5/6 | CC. Licenciatura | ||||
| 4A | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 5/6 | Laboratorio 3 | ||||
| 4A | INGLÉS IV | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 5/6 | 7 | Auditorio 1 | |||
| 4A | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | CÁRDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | 1/2 | 1/2 | Aula 1 | |||
| 4A | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 4 | RAMOS MICHEL ERIKA MARGARITA | 3/4 | 3/4 | Aula 1 | |||
| 4A | PROGR. DISTRIBUIDA DE SERVICIOS DE INTERNET | 4 | OCHOA GRAJALES ROBERTO DANIEL | 1/2 | 1/2 | D Comp Lab | |||
| 4A | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | GUERRERO IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
| 4B | ARQ. Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTRLADORES | 4 | ESTRADA GONZALEZ FERMÍN | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
| 4B | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | GASPAR CRUZ CARLOS FIDEL | 1/2 | 1/2 | CC. Posgrado | |||
| 4B | INGLÉS IV | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 6 | 5/6 | Auditorio 1 | |||
| 4B | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | CÁRDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | 1/2 | 1/2 | Aula 1 | |||
| 4B | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
| 4B | PROGR. DISTRIBUIDA DE SERVICIOS DE INTERNET | 4 | AGUAYO ORTUÑO MIGUEL ÁNGEL | 3/4 | 3/4 | L. CISCO | |||
| 4B | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | GUERRERO IBAÑEZ JUAN ANTONIO | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
| 4C | ARQ. Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTRLADORES | 4 | ESTRADA GONZALEZ FERMÍN | 3/4 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
| 4C | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 3/4 | Laboratorio 1 | ||||
| 4C | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 3/4 | Laboratorio 3 | ||||
| 4C | INGLÉS IV | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 4 | 3/4 | Auditorio 2 | |||
| 4C | MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 5/6 | 5/6 | Aula 1 | |||
| 4C | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
| 4C | PROGR. DISTRIBUIDA DE SERVICIOS DE INTERNET | 4 | OCHOA GRAJALES ROBERTO DANIEL | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 2 | |||
| 4C | SERVICIOS DE INTERNET | 4 | GASPAR CRUZ CARLOS FIDEL | 1/2 | 1/2 | CC. Posgrado | |||
| 4E | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 2 | 1/2 | Auditorio 4 | |||
| 4E | INGLÉS IV | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | 5 | Auditorio 2 | |||
| 4E | OPTATIVA I: DISEÑO GRÁFICO Y MODELADO 3D | 4 | TAPIA LÓPEZ GERARDO | 3/4 | 3/4 | CC. Posgrado | |||
| 4E | PROBABILIDAD DISCRETA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | 4 | MONTESINOS LÓPEZ OSVAL ANTONIO | 3/4 | 3/4 | Auditorio 4 | |||
| 4E | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 4 | JARAMILLO VELASCO RICARDO | 3/4 | 5/6 | Laboratorio 2 | |||
| 4E | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | MIRAMONTES MEZA RAMSÉS | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 5 | |||
| 4E | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | GUZMÁN BENAVIDES KRISHNA NEITH | 1 | 1/2 | L. CISCO | |||
| 4F | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 1 | 1/2 | Auditorio 4 | |||
| 4F | INGLÉS IV | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 7/8 | 7 | Auditorio 2 | |||
| 4F | OPTATIVA I: BASES DE DATOS AVANZADA | 4 | HERRERA MORALES JOSÉ ROMÁN | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 3 | |||
| 4F | PROBABILIDAD DISCRETA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | 4 | MONTESINOS LÓPEZ OSVAL ANTONIO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
| 4F | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 4 | DAMIÁN REYES PEDRO | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
| 4F | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | MIRAMONTES MEZA RAMSÉS | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 5 | |||
| 4F | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | GUZMÁN BENAVIDES KRISHNA NEITH | 1/2 | 2 | L. CISCO | |||
| 4G | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | CAMORLINGA CAMACHO SOFÍA MAGALLY | 1/2 | 3 | Auditorio 3 | |||
| 4G | INGLÉS IV | 3 | SERRANO HERNÁNDEZ KARINA | 7 | 3/4 | Aula 1 | |||
| 4G | OPTATIVA I: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | 4 | RAMOS MICHEL ERIKA MARGARITA | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
| 4G | PROBABILIDAD DISCRETA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
| 4G | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 4 | RAMÍREZ ANGUIANO JOSÉ RODRIGO | 1/2 | 1/2 | CC. Licenciatura | |||
| 4G | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 1/2 | Aula 1 | ||||
| 4G | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 1/2 | L. Arquitectura | ||||
| 4G | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | 5/6 | 4 | L. CISCO | |||
| 4H | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | MONDRAGON BELTRAN E. ANGEL ARGENIS | 4 | 1/2 | Auditorio 2 | |||
| 4H | INGLÉS IV | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 3/4 | 5 | Auditorio 1 | |||
| 4H | OPTATIVA I: ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES | 4 | MÁRQUEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 1 | |||
| 4H | PROBABILIDAD DISCRETA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
| 4H | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 4 | DAMIÁN REYES PEDRO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 2 | |||
| 4H | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 1/2 | 1/2 | L. Arquitectura | |||
| 4H | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | 3 | L. CISCO | ||||
| 4H | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | 1/2 | L. Redes | ||||
| 4I | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | CAMORLINGA CAMACHO SOFÍA MAGALLY | 2 | 1/2 | Auditorio 3 | |||
| 4I | INGLÉS IV | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 7 | 7/8 | Auditorio 1 | |||
| 4I | OPTATIVA I: INGENIERÍA FINANCIERA | 4 | OSEGUEDA RODRÍGUEZ RUBÍ | 3/4 | 3/4 | Auditorio 4 | |||
| 4I | PROBABILIDAD DISCRETA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 5/6 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
| 4I | PROGRAMACIÓN PARA WEB | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 2 | |||
| 4I | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 3/4 | 3/4 | L. Arquitectura | |||
| 4I | TECNOLOGÍAS DE REDES EMERGENTES | 3 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 5 | 5/6 | L. Redes | |||
| 6A | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 4 | COBIÁN ALVARADO MÓNICA | 5/6 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
| 6A | INGLÉS VI | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 3/4 | 4 | Auditorio 1 | |||
| 6A | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | RODRÍGUEZ ORTÍZ MIGUEL ÁNGEL | 5/6 | 5/6 | D Comp Lab | |||
| 6A | OPTATIVA II: INGLÉS COMUNICAT. CAMPO LABORAL | 4 | SERRANO HERNÁNDEZ KARINA | 1/2 | 1/2 | Auditorio 1 | |||
| 6A | OPTATIVA III: COMUNICACIONES DIGITALES | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 5 | |||
| 6A | SISTEMAS DE TRANSPORTACIÓN INTELIGENTE | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 1/2 | 1/2 | L. Redes | |||
| 6A | SISTEMAS EMBEBIDOS PARA INTERNET DE LAS COSAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 7/8 | L. Arquitectura | ||||
| 6A | SISTEMAS EMBEBIDOS PARA INTERNET DE LAS COSAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 7/8 | Laboratorio 5 | ||||
| 6B | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 4 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 1/2 | 1/2 | Auditorio 4 | |||
| 6B | INGLÉS VI | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 5 | 5/6 | Auditorio 1 | |||
| 6B | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | GÓMEZ HERNÁNDEZ BERNARDO | 5/6 | 5/6 | CC. Posgrado | |||
| 6B | OPTATIVA II: COMUNICACIONES ÓPTICAS | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 1/2 | L. Arquitectura | ||||
| 6B | OPTATIVA II: COMUNICACIONES ÓPTICAS | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 1/2 | Laboratorio 5 | ||||
| 6B | OPTATIVA III: COMUNICACIONES SATELITALES | 4 | ÁLVAREZ CÁRDENAS OMAR | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
| 6B | SISTEMAS DE TRANSPORTACIÓN INTELIGENTE | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 3/4 | 7/8 | Laboratorio 3 | |||
| 6B | SISTEMAS EMBEBIDOS PARA INTERNET DE LAS COSAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 3/4 | 7/8 | Laboratorio 5 | |||
| 6C | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 4 | CONTRERAS CASTILLO JUAN JOSÉ | 3/4 | 3/4 | Auditorio 3 | |||
| 6C | INGLÉS VI | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | 5 | Auditorio 2 | |||
| 6C | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | SÁNCHEZ MENDOZA AUDEL | 1/2 | 1/2 | Rec. Educ. | |||
| 6C | OPTATIVA II: SEGURIDAD EN INTERNET DE LAS COSAS | 4 | VILLEGAS AGUAYO ROBERTO RAFAEL | 1/2 | 1/2 | L. Redes | |||
| 6C | OPTATIVA III: PROGR. PARA INTERNET DE LAS COSAS | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 1 | |||
| 6C | SISTEMAS DE TRANSPORTACIÓN INTELIGENTE | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 7/8 | 7/8 | CC. Licenciatura | |||
| 6C | SISTEMAS EMBEBIDOS PARA INTERNET DE LAS COSAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 3/4 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
| 6E | CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE | 4 | ANGUIANO SANTANA JOSÉ DOMINGO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 3 | |||
| 6E | DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO | 4 | RAMÍREZ MORFÍN JOSÉ NABOR | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 1 | |||
| 6E | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO | 4 | SANTANA MANCILLA PEDRO CÉSAR | 3/4 | 3/4 | CC. Licenciatura | |||
| 6E | INGLÉS VI | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 3 | 3/4 | Auditorio 1 | |||
| 6E | OPTATIVA III: PROGRAMACIÓN DE APPS | 4 | RAMOS MEJÍA GERMÁN | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 1 | |||
| 6E | OPTATIVA IV: PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS | 4 | RODRÍGUEZ ORTÍZ MIGUEL ÁNGEL | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
| 6E | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | ACOSTA DÍAZ RICARDO | 3/4 | 1/2 | Laboratorio 3 | |||
| 6F | CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE | 4 | ANGUIANO SANTANA JOSÉ DOMINGO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 4 | |||
| 6F | DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO | 4 | RAMÍREZ MORFÍN JOSÉ NABOR | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 1 | |||
| 6F | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO | 4 | SANTANA MANCILLA PEDRO CÉSAR | 3/4 | 3/4 | CC. Licenciatura | |||
| 6F | INGLÉS VI | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 3 | 3/4 | Auditorio 2 | |||
| 6F | OPTATIVA III: REALIDAD AUMENTADA | 4 | GALLARDO HEREDIA ARMANDO ROMÁN | 5/6 | 5/6 | CC. Licenciatura | |||
| 6F | OPTATIVA IV: DISEÑO GRÁFICO Y MODELADO 3D | 4 | TAPIA LÓPEZ GERARDO | 5/6 | 5/6 | CC. Posgrado | |||
| 6F | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | ACOSTA DÍAZ RICARDO | 3/4 | Aula 1 | ||||
| 6F | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | ACOSTA DÍAZ RICARDO | 1/2 | Laboratorio 1 | ||||
| 6G | CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE | 4 | ORTIGOSA MARTÍNEZ FÉLIX | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 4 | |||
| 6G | DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO | 4 | MEDINA SANDOVAL VÍCTOR HUGO | 3/4 | 3/4 | Rec. Educ. | |||
| 6G | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO | 4 | JARAMILLO VELASCO RICARDO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 3 | |||
| 6G | INGLÉS VI | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 7/8 | 7 | Auditorio 1 | |||
| 6G | OPTATIVA III: INGENIERÍA FINANCIERA | 4 | OSEGUEDA RODRÍGUEZ RUBÍ | 5/6 | 5/6 | Aula 1 | |||
| 6G | OPTATIVA IV: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS LINUX | 4 | MERCADO SUAZO LENIN GUILLERMO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 1 | |||
| 6G | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | SANDOVAL CARRILLO SARA | 3/4 | 3/4 | D Comp Lab | |||
| 6H | CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE | 4 | VENANCIO JUÁREZ JUAN GABRIEL REFUGIO | 3/4 | 1/2 | CC. Posgrado | |||
| 6H | DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO | 4 | MEDINA SANDOVAL VÍCTOR HUGO | 3/4 | 3/4 | Rec. Educ. | |||
| 6H | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO | 4 | FAJARDO FLORES SILVIA BERENICE | 7/8 | 7/8 | D Comp Lab | |||
| 6H | INGLÉS VI | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 7 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
| 6H | OPTATIVA III: ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES | 4 | COBIÁN ALVARADO MÓNICA | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
| 6H | OPTATIVA IV: BIG DATA Y DATA MINING | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 4 | |||
| 6H | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | SANDOVAL CARRILLO SARA | 3/4 | D Comp Lab | ||||
| 6H | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | SANDOVAL CARRILLO SARA | 5/6 | Laboratorio 3 | ||||
| 6I | CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE | 4 | GALLARDO HEREDIA ARMANDO ROMÁN | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
| 6I | DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO | 4 | RAMÍREZ ANGUIANO JOSÉ RODRIGO | 1/2 | 1/2 | CC. Licenciatura | |||
| 6I | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO | 4 | FAJARDO FLORES SILVIA BERENICE | 7/8 | 7/8 | D Comp Lab | |||
| 6I | INGLÉS VI | 3 | FUENTES HEREDIA JULIA BENITA ALEJANDRA | 3/4 | 4 | Auditorio 3 | |||
| 6I | OPTATIVA III: BASES DE DATOS AVANZADA | 4 | HERRERA MORALES JOSÉ ROMÁN | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 4 | |||
| 6I | OPTATIVA IV: ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS | 4 | FAJARDO FLORES SILVIA BERENICE | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
| 6I | PROYECTO DE INNOVACIÓN | 4 | COBIÁN ALVARADO MÓNICA | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 1 |
