Horario de Clases Semestre Agosto 2025 – Enero 2026
Ingresa en el buscador grado y grupo, también puedes buscar por apellido del profesor (observar los acentos) o lugar. Posteriormente, si lo deseas, click en el icono del pdf, para descargar la búsqueda.
GPO | ASIGNATURA | CA | NOMBRE DEL PROFESOR/A | L | M | Mi | J | V | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 5 | |||
1A | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 7 | Auditorio 4 | ||||
1A | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 9/10 | Aula 3 Posg. | ||||
1A | FUND. DE TECNOLOGÍAS DE INTERNET | 4 | OCHOA GRAJALES ROBERTO DANIEL | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 3 | |||
1A | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | RAMÍREZ ANGUIANO JOSÉ RODRIGO | 9/10 | 9/10 | D Comp Lab | |||
1A | INGLÉS I | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 7/8 | 8 | Aula 1 | |||
1A | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
1A | REDES DE DATOS | 4 | RAMÍREZ ALCARAZ JUAN MANUEL | 11/12 | 11/12 | L. Redes | |||
1B | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 5 | |||
1B | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 10 | Auditorio 1 | ||||
1B | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 7/8 | CIAM - Salud | ||||
1B | FUND. DE TECNOLOGÍAS DE INTERNET | 4 | OCHOA GRAJALES ROBERTO DANIEL | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 3 | |||
1B | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | RAMÍREZ ANGUIANO JOSÉ RODRIGO | 9/10 | 9/10 | D Comp Lab | |||
1B | INGLÉS I | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 9 | 5/6 | Auditorio 1 | |||
1B | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
1B | REDES DE DATOS | 4 | RAMÍREZ ALCARAZ JUAN MANUEL | 11/12 | 11/12 | L. Redes | |||
1C | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 5 | |||
1C | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 7/8 | Auditorio 3 | ||||
1C | DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 11 | Auditorio 1 | ||||
1C | FUND. DE TECNOLOGÍAS DE INTERNET | 4 | ANGUIANO SANTANA JOSÉ DOMINGO | 9/10 | 9/10 | L. Redes | |||
1C | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | VALADEZ MENESES RAFAEL | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 2 | |||
1C | INGLÉS I | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 7 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
1C | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | CORTÉS LUGO HUGO | 9/10 | 9/10 | Auditorio 3 | |||
1C | REDES DE DATOS | 4 | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | 5/6 | 5/6 | L. CISCO | |||
1E | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 11/12 | 9 | Aula 1 Posg. | |||
1E | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | CÁRDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 1 | |||
1E | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | ÁLVAREZ NEGRETE MARÍA GUADALUPE | 11/12 | 11/12 | L. CISCO | |||
1E | INGLÉS I | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 10 | 9/10 | Aula 1 | |||
1E | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | VALDEZ REYES FERNANDO | 9/10 | 11/12 | CC Licenciatura | |||
1E | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | POZAS ZEPEDA DARÍO | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 5 | |||
1E | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | GASPAR CRUZ CARLOS FIDEL | 9/10 | 9/10 | CC Posgrado | |||
1F | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 10 | 11/12 | Aula 1 Posg. | |||
1F | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | CÁRDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 1 | |||
1F | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | AGUAYO ORTUÑO MIGUEL ÁNGEL | 7/8 | L. Redes | ||||
1F | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | AGUAYO ORTUÑO MIGUEL ÁNGEL | 7/8 | Laboratorio 4 | ||||
1F | INGLÉS I | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 9 | 7/8 | Aula 1 | |||
1F | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | MONDRAGÓN BELTRÁN EMMANUEL Á. ARGENIS | 9/10 | 9/10 | Rec. Educ. | |||
1F | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 11/12 | 11/12 | Auditorio 2 | |||
1F | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | GASPAR CRUZ CARLOS FIDEL | 9/10 | 9/10 | CC Posgrado | |||
1G | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 9/10 | 8 | Aula 1 Posg. | |||
1G | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | FLORES CORTÉS CARLOS ALBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
1G | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | ÁLVAREZ NEGRETE MARÍA GUADALUPE | 11/12 | 11/12 | L. CISCO | |||
1G | INGLÉS I | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 11/12 | 6 | Auditorio 1 | |||
1G | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | VALDEZ REYES FERNANDO | 11/12 | 11/12 | CC Licenciatura | |||
1G | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | MORENO OSEGUEDA RAYMUNDO | 9/10 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
1G | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | MÁRQUEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 7/8 | CC Licenciatura | ||||
1G | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | MÁRQUEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 7/8 | D Comp Lab | ||||
1H | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | ALCARAZ AMADOR MARTHA CRISTINA | 11 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
1H | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | FLORES CORTÉS CARLOS ALBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
1H | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | AGUAYO ORTUÑO MIGUEL ÁNGEL | 7/8 | 9/10 | L. Redes | |||
1H | INGLÉS I | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 9/10 | 6 | Auditorio 1 | |||
1H | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 7/8 | CC Posgrado | ||||
1H | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 7/8 | Laboratorio 1 | ||||
1H | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | MORENO OSEGUEDA RAYMUNDO | 11/12 | 11/12 | Auditorio 3 | |||
1H | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | MÁRQUEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 5/6 | CC Licenciatura | ||||
1H | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | MÁRQUEZ JIMÉNEZ JULIO CÉSAR | 7/8 | CIAM - DIGEDPA | ||||
1I | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 6 | Auditorio 4 | ||||
1I | ÉTICA PARA INGENIERÍA | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 7/8 | Aula 1 Posg. | ||||
1I | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | FLORES CORTÉS CARLOS ALBERTO | 11/12 | 11/12 | CC Posgrado | |||
1I | FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS | 4 | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | 5/6 | 5/6 | L. CISCO | |||
1I | INGLÉS I | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 7 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
1I | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 7/8 | CC Posgrado | ||||
1I | INTROD. A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE | 4 | AGUILAR RÍOS LUIS JESÚS | 7/8 | D Comp Lab | ||||
1I | MATEMÁTICAS BÁSICAS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
1I | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 9/10 | 9/10 | CC Licenciatura | |||
3A | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIÁN | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
3A | BASES DE DATOS PARA INTERNET | 4 | MEDINA SANDOVAL VÍCTOR HUGO | 11/12 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
3A | CIBERSEGURIDAD | 4 | MAYORAL BALDIVIA MARGARITA GLENDA | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
3A | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 7/8 | 7/8 | Aula 3 Posg. | |||
3A | INGLÉS III | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | 6 | Aula 1 | |||
3A | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | VALDIVIA CERDA ANIBAL SAYID | 11/12 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
3A | PROGRAMACIÓN WEB | 4 | JARAMILLO VELASCO RICARDO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
3B | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIÁN | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
3B | BASES DE DATOS PARA INTERNET | 4 | CAMPOS SALCEDO JUAN LUIS | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
3B | CIBERSEGURIDAD | 4 | MAYORAL BALDIVIA MARGARITA GLENDA | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
3B | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 4 | PERALTA ARAIZA ANA CONCEZA | 9/10 | 9/10 | Aula 3 Posg. | |||
3B | INGLÉS III | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | 7 | Aula 1 | |||
3B | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | VALDIVIA CERDA ANIBAL SAYID | 7/8 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
3B | PROGRAMACIÓN WEB | 4 | DAMIÁN REYES PEDRO | 11/12 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
3C | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIÁN | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
3C | BASES DE DATOS PARA INTERNET | 4 | VENANCIO JUÁREZ JUAN GABRIEL REFUGIO | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 4 | |||
3C | CIBERSEGURIDAD | 4 | GUZMAN BENAVIDES KRISHNA NEITH | 9/10 | 9/10 | L. CISCO | |||
3C | FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 4 | GÁMEZ NARANJO KASIA EUGENIA | 11/12 | 11/12 | Auditorio 4 | |||
3C | INGLÉS III | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 7/8 | 8 | Auditorio 1 | |||
3C | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 9/10 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
3C | PROGRAMACIÓN WEB | 4 | DAMIÁN REYES PEDRO | 7/8 | 7/8 | Rec. Educ. | |||
3E | BASES DE DATOS | 4 | HERRERA MORALES JOSÉ ROMÁN | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
3E | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | GUTIÉRREZ PULIDO JORGE RAFAEL | 11/12 | 11/12 | D Comp Lab | |||
3E | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | VILLEGAS AGUAYO ROBERTO RAFAEL | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 5 | |||
3E | INGLÉS III | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 9 | 9/10 | Aula 1 | |||
3E | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 8 | Auditorio 4 | ||||
3E | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 5/6 | Aula 1 Posg. | ||||
3E | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | MORALES VANEGAS ELBA ABIGAIL | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 4 | |||
3E | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
3F | BASES DE DATOS | 4 | HERRERA MORALES JOSÉ ROMÁN | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
3F | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 3 | |||
3F | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | VILLEGAS AGUAYO ROBERTO RAFAEL | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 5 | |||
3F | INGLÉS III | 3 | MONTES LEON XIUHTLALTZIN | 6 | 11/12 | Auditorio 2 | |||
3F | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | ARREOLA MEDINA FRANCISCO JAVIER | 7/8 | 6 | Auditorio 2 | |||
3F | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | MORALES VANEGAS ELBA ABIGAIL | 7/8 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
3F | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | MIRAMONTES MEZA RAMSÉS | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
3G | BASES DE DATOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 3 | |||
3G | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | GUTIÉRREZ PULIDO JORGE RAFAEL | 5/6 | 5/6 | D Comp Lab | |||
3G | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 9/10 | Aula 1 Posg. | ||||
3G | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 9/10 | L. Arquitectura | ||||
3G | INGLÉS III | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 11 | 7/8 | Auditorio 1 | |||
3G | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | ARREOLA MEDINA FRANCISCO JAVIER | 9/10 | 5 | Auditorio 2 | |||
3G | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
3G | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | VILLASEÑOR HERNÁNDEZ MANUEL PASTOR | 7/8 | Aula 3 Posg. | ||||
3G | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | VILLASEÑOR HERNÁNDEZ MANUEL PASTOR | 7/8 | D Comp Lab | ||||
3H | BASES DE DATOS | 4 | ORTIGOSA MARTÍNEZ FÉLIX | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 1 | |||
3H | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 3 | |||
3H | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 9/10 | Aula 1 Posg. | ||||
3H | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA ENRIQUE | 9/10 | Laboratorio 5 | ||||
3H | INGLÉS III | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 6 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
3H | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | CORONA BEJARANO DAVID ELISEO | 11/12 | 11 | Auditorio 3 | |||
3H | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
3H | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | VILLASEÑOR HERNÁNDEZ MANUEL PASTOR | 7/8 | 7/8 | D Comp Lab | |||
3I | BASES DE DATOS | 4 | ORTIGOSA MARTÍNEZ FÉLIX | 9/10 | L. Redes | ||||
3I | BASES DE DATOS | 4 | ORTIGOSA MARTÍNEZ FÉLIX | 11/12 | Laboratorio 1 | ||||
3I | ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | RAMÍREZ GONZÁLEZ HUMBERTO | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 3 | |||
3I | ESTRUCTURAS DE COMPUTADORAS | 4 | BRICIO CHAPULA CARLOS ADRIÁN | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
3I | INGLÉS III | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 8 | 7/8 | Auditorio 1 | |||
3I | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 9/10 | Auditorio 2 | ||||
3I | LEGISLACIÓN Y DERECHO INFORMÁTICO | 3 | BAÑUELOS LÓPEZ LUIS ANTONIO | 6 | Aula 1 Posg. | ||||
3I | MATEMÁTICAS DISCRETAS | 4 | CORTÉS LUGO HUGO | 9/10 | 9/10 | Auditorio 3 | |||
3I | METODOLOGÍAS ÁGILES | 4 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 9/10 | 11/12 | Aula 1 | |||
5A | ANÁLISIS DE SEÑALES | 4 | RAMOS MICHEL ERIKA MARGARITA | 3/4 | 3/4 | Aula 1 | |||
5A | INGLÉS V | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 7/8 | 7 | Aula 1 | |||
5A | INTERNET DE LAS COSAS Y CÓMP. COGNIT. | 4 | GUERRERO IBÁÑEZ JUAN ANTONIO | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
5A | OPTATIVA I: BASES DE DATOS AVANZADAS | 4 | SÁNCHEZ MENDOZA AUDEL | 7/8 | 7/8 | CIAM - Salud | |||
5A | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES | 4 | RAMÍREZ MORFÍN JOSÉ NABOR | 1/2 | 1/2 | Rec. Educ. | |||
5A | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | ESTRADA GONZÁLEZ FERMÍN PASCUAL | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
5A | TECNOLOGÍAS MÓVILES | 4 | ÁLVAREZ CÁRDENAS OMAR | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
5B | ANÁLISIS DE SEÑALES | 4 | RAMOS MICHEL ERIKA MARGARITA | 3/4 | 3/4 | Aula 1 | |||
5B | INGLÉS V | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | 8 | Aula 1 | |||
5B | INTERNET DE LAS COSAS Y CÓMP. COGNIT. | 4 | GUERRERO IBÁÑEZ JUAN ANTONIO | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
5B | OPTATIVA I: COMUNICACIONES ÓPTICAS | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 7/8 | 7/8 | L. Arquitectura | |||
5B | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES | 4 | RAMÍREZ MORFÍN JOSÉ NABOR | 1/2 | 1/2 | Rec. Educ. | |||
5B | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | ESTRADA GONZÁLEZ FERMÍN PASCUAL | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
5B | TECNOLOGÍAS MÓVILES | 4 | ÁLVAREZ CÁRDENAS OMAR | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
5C | ANÁLISIS DE SEÑALES | 4 | RAMOS MICHEL ERIKA MARGARITA | 5/6 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
5C | INGLÉS V | 3 | MONTES LEON XIUHTLALTZIN | 3/4 | 3 | Auditorio 2 | |||
5C | INTERNET DE LAS COSAS Y CÓMP. COGNIT. | 4 | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | 3/4 | 3/4 | D Comp Lab | |||
5C | OPTATIVA I: SIMULACIÓN | 4 | GUZMAN BENAVIDES KRISHNA NEITH | 7/8 | 7/8 | L. Redes | |||
5C | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES | 4 | RAMOS MEJÍA GERMÁN | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
5C | SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 7/8 | 7/8 | L. Arquitectura | |||
5C | TECNOLOGÍAS MÓVILES | 4 | MOCTEZUMA HERNÁNDEZ JOSÉ | 1/2 | 1/2 | L. Arquitectura | |||
5E | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 1 | 1/2 | Aula 1 | |||
5E | GESTIÓN DE LAS TEC. DE LA INFORMACIÓN | 4 | VENANCIO JUÁREZ JUAN GABRIEL REFUGIO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 1 | |||
5E | INGLÉS V | 3 | SERRANO HERNÁNDEZ KARINA | 5/6 | Auditorio 2 | ||||
5E | INGLÉS V | 3 | SERRANO HERNÁNDEZ KARINA | 7 | Aula - CEI | ||||
5E | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | SANTANA MANCILLA PEDRO CÉSAR | 3/4 | 3/4 | CC Posgrado | |||
5E | INVEST. DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN | 4 | MONTESINOS LÓPEZ OSVAL ANTONIO | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
5E | OPTATIVA II: INTERNET DE LAS COSAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
5E | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 3/4 | 7/8 | CC Licenciatura | |||
5F | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | AGUILAR ARIAS ANGÉLICA MARÍA | 2 | 1/2 | Aula 1 | |||
5F | GESTIÓN DE LAS TEC. DE LA INFORMACIÓN | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 4 | |||
5F | INGLÉS V | 3 | FUENTES HEREDIA JULIA BENITA ALEJANDRA | 1/2 | 2 | Auditorio 2 | |||
5F | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | SANTANA MANCILLA PEDRO CÉSAR | 3/4 | 5/6 | CC Posgrado | |||
5F | INVEST. DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN | 4 | MONTESINOS LÓPEZ OSVAL ANTONIO | 3/4 | 3/4 | Auditorio 4 | |||
5F | OPTATIVA II: PROGR. DE VIDEOJUEGOS | 4 | RODRÍGUEZ ORTIZ MIGUEL ÁNGEL | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
5F | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 5/6 | 7/8 | CC Licenciatura | |||
5G | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | CONTRERAS CASTILLO JUAN JOSÉ | 3/4 | 3 | Auditorio 3 | |||
5G | GESTIÓN DE LAS TEC. DE LA INFORMACIÓN | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 7/8 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
5G | INGLÉS V | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 3/4 | 4 | Auditorio 3 | |||
5G | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | FAJARDO FLORES SILVIA BERENICE | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
5G | INVEST. DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 5/6 | 1/2 | Auditorio 3 | |||
5G | OPTATIVA II: BASES DE DATOS AVANZADAS | 4 | GALLARDO HEREDIA ARMANDO ROMÁN | 3/4 | 3/4 | CIAM - Salud | |||
5G | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | MIRAMONTES MEZA RAMSÉS | 1/2 | 1/2 | D Comp Lab | |||
5H | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | CAMORLINGA CAMACHO SOFÍA MAGALLY | 4 | Auditorio 2 | ||||
5H | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | CAMORLINGA CAMACHO SOFÍA MAGALLY | 1/2 | Laboratorio 2 | ||||
5H | GESTIÓN DE LAS TEC. DE LA INFORMACIÓN | 4 | GARCÍA NEVARES ARTURO | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 4 | |||
5H | INGLÉS V | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 5/6 | Aula 1 | ||||
5H | INGLÉS V | 3 | RAMÍREZ SÁNCHEZ CLAUDIA YOLANDA | 3 | Laboratorio 3 | ||||
5H | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | GÓMEZ HERNÁNDEZ BERNARDO | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
5H | INVEST. DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 3/4 | 3/4 | Auditorio 1 | |||
5H | OPTATIVA II: DIS. GRÁFICO Y MODELADO 3D | 4 | TAPIA LÓPEZ GERARDO | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 1 | |||
5H | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | MIRAMONTES MEZA RAMSÉS | 1/2 | 1/2 | D Comp Lab | |||
5I | DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE | 3 | GÁMEZ NARANJO KASIA EUGENIA | 2 | 1/2 | Auditorio 4 | |||
5I | GESTIÓN DE LAS TEC. DE LA INFORMACIÓN | 4 | MAYORAL BALDIVIA MARGARITA GLENDA | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
5I | INGLÉS V | 3 | MENDOZA MARTÍNEZ NANCY FABIOLA | 5/6 | 5 | Auditorio 1 | |||
5I | INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADORA | 4 | FAJARDO FLORES SILVIA BERENICE | 5/6 | 5/6 | CC Posgrado | |||
5I | INVEST. DE OPERACIONES Y SIMULACIÓN | 4 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ CRUZ ERNESTO | 1/2 | 1/2 | Auditorio 3 | |||
5I | OPTATIVA II: ADMÓN. REDES SOCIALES | 4 | COBIAN ALVARADO MÓNICA | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 3 | |||
5I | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 7/8 | CC Posgrado | ||||
5I | PROGRAMACIÓN DE MÓVILES | 4 | GALLARDO ARMANDO ROMÁN | 7/8 | Laboratorio 2 | ||||
7A | ENTORNOS INTELIG. Y TEC. DISRUPTIVAS | 4 | CASTELLANOS BERJÁN ESLI | 5/6 | 5/6 | CC Licenciatura | |||
7A | MEDIALAB | 4 | TAPIA LÓPEZ GERARDO | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
7A | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 4 | COBIAN ALVARADO MÓNICA | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 1 | |||
7A | OPTATIVA IV: BASES DE DATOS AVANZADAS | 4 | SÁNCHEZ MENDOZA AUDEL | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 2 | |||
