Relación de tutores grupales
| Grupo | Docente |
|---|---|
| 1A | JUAN MANUEL RAMÍREZ ALCARAZ |
| 1B | DARÍO POZAS ZEPEDA |
| 1C | JOSÉ DOMINGO ANGUIANO SANTANA |
| 1E | GERARDO EMMANUEL CARDENAS VILLA |
| 1F | CRUZ ERNESTO VELAZQUEZ GONZALEZ |
| 1G | CARLOS ALBERTO FLORES CORTÉS |
| 1H | MARTHA CRISTINA ALCARAZ AMADOR |
| 1I | MARTHA ELBA ANDRADE CASTILLO |
| 3A | MARGARITA GLENDA MAYORAL BALDIVIA |
| 3B | ANA CONCEZA PERALTA ARAIZA |
| 3C | PEDRO DAMIÁN REYES |
| 3E | ELBA ABIGAIL MORALES VANEGAS |
| 3F | JOSÉ ROMÁN HERRERA MORALES |
| 3G | JORGE RAFAEL GUTIÉRREZ PULIDO |
| 3H | MARTHA ELBA ANDRADE CASTILLO |
| 3I | HUGO LUGO CORTÉS |
| Grupo | Docente |
|---|---|
| 5A | FERMÍN ESTRADA GONZÁLEZ |
| 5B | OMAR ÁLVAREZ CÁRDENAS |
| 5C | ISMAEL AMEZCUA VALDOVINOS |
| 5E | ARMANDO ROMÁN GALLARDO |
| 5F | OSVAL ANTONIO MONTESINOS LÓPEZ |
| 5G | CONTRERAS CASTILLO JUAN JOSÉ |
| 5H | SOFÍA MAGALLY CARMOLINGA CAMACHO |
| 5I | SILVIA BERENICE FAJARDO FLORES |
| 7A | ESLI CASTELLANOS BERJÁN |
| 7B | GERARDO TAPIA LÓPEZ |
| 7C | ALMA REFUGIO DÁVILA PRECIADO |
| 7E | RICARDO ACOSTA DÍAZ |
| 7F | RICARDO ACOSTA DÍAZ |
| 7G | SARA SANDOVAL CARRILLO |
| 7H | SARA SANDOVAL CARRILLO |
| 7I | MÓNICA COBIÁN ALVARADO |
¿Buscar a tu tutor? Ingresa tu número de cuenta en el buscador
| No. Cuenta | Nombre del Alumno | Grado | Grupo | Tutor | ¿Dónde lo encuentro? |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221570 | ANDRADE PINEDA CORINA VICTORIA | 1 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20220343 | AVILA AGUILAR LUIS EMMYRT | 1 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20215502 | BOBADILLA ESCUDERO GUSTAVO ADRIAN | 1 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20224677 | AGUAYO MONTAÑO ANGEL DAVID | 1 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20222799 | AVILA AMEZCUA VALENTINA | 1 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20224506 | BONILLA JIMENEZ ALBERTO | 1 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20216373 | CAMPOS JIMENEZ JOANA PAOLA | 1 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20216326 | ALCANTAR MICHEL KEVIN ALEXIS | 3 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20214855 | ARTEAGA EUSEBIO MAYA YANET | 3 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20215507 | CANDOR GALVEZ DANTE RAFAEL | 3 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20216734 | CERVANTES CISNEROS CRISTIAN RONALDO | 3 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20215491 | ALFARO ZAMORA JORGE ANTONIO | 3 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20184396 | CARBAJAL OSEGUERA ALONSO EMILIANO | 3 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20216763 | FAJARDO PLASCENCIA DAVID GUSTAVO | 3 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20213377 | FIGUEROA MICHEL CAMILA ITZEL | 3 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20194357 | ACO PEREZ EDUARDO | 5 | E | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20202740 | ALCARAZ BALTAZAR MANUEL | 5 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20203495 | ASCENCIO NARANJO JOSE DE JESUS | 5 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20190922 | BARAJAS CAMPOS LUIS JAVIER | 5 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20207889 | CARBAJAL GUZMAN ETHAN JOSE | 5 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20206993 | ALDACO GODINEZ JORGE EMILIANO | 5 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20204376 | ATILANO ARIAS ROBERTO ALEJANDRO | 5 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20235771 | BENITES RIVERA OSMAR ENRIQUE | 5 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20169420 | BECERRA ALONSO JESUS DAVID | 7 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20196410 | DE LA TORRE ALCANTAR MIGUEL ANGEL | 7 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20195263 | FUENTES QUIÑONEZ ANGEL GABRIEL | 7 | H | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20195865 | ACEVES NUÑEZ DARIO ROBERTO | 7 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20192766 | CANDELARIO SANCHEZ ULISES RAMSES | 7 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20199500 | CARDENAS MADRIGAL CARLOS JESUS | 7 | I | ACOSTA DIAZ RICARDO | Cubículo # 12. Edificio PTC. |
| 20224341 | RAMIREZ JIMENEZ JONATAN ALEJANDRO | 1 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20220617 | SALAZAR ROMERO FRANCISCO | 1 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20220727 | SAMANO COVARRUBIAS IAN FERNANDO | 1 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20221499 | RAMIREZ CASTREJON DIEGO | 1 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20222167 | SANCHEZ GALLARDO EZRI SAMUEL | 1 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20220861 | VEGA BAUTISTA VICTOR YAEL | 1 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20222063 | VILLALBA GONZALEZ ADRIANA ELIZABETH | 1 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20197113 | RODRIGUEZ ROMERO FLAVIO DAVID | 3 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20215643 | TREJO ZARAGOZA LUIS FERNANDO | 3 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20246190 | VARGAS RIVAS CARMINA | 3 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20216984 | VELASCO DE LA CRUZ DIEGO EMILIO | 3 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20213276 | MEDINA VALDEZ LEONARDO | 3 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20196883 | PAREDES RAMIREZ EMMANUEL ALEJANDRO | 3 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20216918 | REBOLLAR AGUILA PEDRO ANDRES | 3 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20211767 | RODRIGUEZ CORTES CRISTIAN OSIRIS | 3 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20207433 | MAGAÑA LARIOS ALBERTO MANUEL | 5 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20205326 | MEJIA FLORES ALEX RAFAEL | 5 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20175463 | VARGAS RIVAS MAXIMILIANO | 5 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20207505 | VIRGEN ESPARZA MARIA FERNANDA | 5 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20204990 | MARTINEZ MARTINEZ EDGAR JESUS | 5 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20235961 | MEJIA HERNANDEZ RICARDO DANIEL | 5 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20196855 | MONTES CARDENAS DAVID | 5 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206896 | PLASCENCIA FIGUEROA GAEL ALEJANDRO | 5 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206919 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAZMIN | 5 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20158559 | MENDOZA MORA MANUEL ALEJANDRO | 7 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20191086 | RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALEJANDRO | 7 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20177412 | REYEZ CRUZ MARIANA MONSERRAT | 7 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20196928 | ROLON VAZQUEZ EDGAR DONALDO | 7 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20197853 | SANDOVAL MEDINA YARELY KARIME | 7 | A | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20194989 | PALOMINO VIERA PEDRO IVAN | 7 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20196929 | ROSALES GUZMAN KEVIN ALEJANDRO | 7 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20195396 | SANTANA VELAZQUEZ ANGEL GABRIEL | 7 | B | ALVAREZ CARDENAS OMAR | Cubículo #07 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20223503 | ARECHIGA ESPINOZA HEIDI JUDITH | 1 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20220660 | BUENO AYALA ISAI | 1 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20221452 | ESCAMILLA CASTILLO IRVIN ALFREDO | 1 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20222801 | CUEVAS MONZON HERGUIN ANTONIO | 1 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20224761 | RUVALCABA SEGURA JULIAN EDUARDO | 1 | I | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20221174 | SANCHEZ RIVERA ANDREA LIZETH | 1 | I | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20220383 | TERAN FRIAS JOSUE GUADALUPE | 1 | I | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20221279 | VACA OROZCO LESLY ANN | 1 | I | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20214582 | SALAZAR GUTIERREZ JESSICA PAOLA | 3 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20216955 | SANTANA CASTILLO OMAR ALEJANDRO | 3 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206962 | URZUA SANTOS BRAULIO JOSUE | 3 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20199571 | VERGARA PLASCENCIA JUAN MANUEL | 3 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20214385 | CARDENAS JACOBO SAUL | 3 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20216256 | CORTEZ PEÑA JOSE FERNANDO | 3 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206808 | DAVILA HERRERA SEBASTIAN EMILIANO | 3 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20217409 | GALBEZ GONZALEZ ISMAEL | 3 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20236997 | RAMIREZ NERI KEVIN DAVID | 5 | A | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20236224 | GARCIA ALEGRIA ISMAEL RAMON | 5 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20190119 | GUZMAN LARIOS JUAN MANUEL | 5 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20204959 | JIMENEZ ANGUIANO MIGUEL ANGEL | 5 | B | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20185322 | BEAS VARGAS AXELL OCTAVIO | 5 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20144225 | LOPEZ AVALOS EMILIANO | 5 | C | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20144256 | MORENO RAZO ELI SEBASTIAN | 5 | E | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20157136 | CALVA GARCIA LUIS ARMANDO | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20205555 | PINEDA ALDACO JUANA VALERIA | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206897 | PUENTE REYES JOSE JULIAN | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20196912 | RAMOS ROSALES HECTOR JONATHAN | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20195797 | RIOS MARTINEZ CARLA JAZMIN | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20206914 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20205578 | RODRIGUEZ ROSALES HUGO ISAI | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20205595 | TORRES CAMPOS MARIELA GUADALUPE | 5 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20214302 | PUENTE SOSA DAVID MAXIMILIANO | 5 | H | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20207128 | RIVERA ANGUIANO BARBARA DARIA | 5 | H | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20205341 | SANTOS GUTIERREZ ALEX YAEL | 5 | H | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20192966 | RAMIREZ CHAVEZ DANIEL | 7 | G | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20194586 | SANCHEZ MURILLO BRUNO EDUARDO | 7 | H | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20197463 | SILVA GAITAN ERIK ANTONIO | 7 | H | AMEZCUA VALDOVINOS ISMAEL | Cubículo #08 (Sala B), Edificio de Posgrado |
| 20203155 | LOPEZ ROJO ROBERTO FERNANDO | 5 | I | ANDRADE CASTILLO MARTHA ELBA | |
| 20221328 | LOPEZ MORENO EDWIN JARED | 1 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20183210 | MARIN BENITEZ MONICA PALOMA | 1 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20223842 | MONROY REYES ROBERT BENJAMIN | 1 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20224893 | PINEDA-BARRAGAN PAURIES CAROLI | 1 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20224955 | MADRIGAL MARTINEZ FERNANDO | 1 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20250305 | MORENO GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO | 1 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20225241 | OCHOA NAVARRO JOSE ALFREDO | 1 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20216580 | PEREGRINA CHAVARRIA JOSE ELIAS | 1 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20215319 | MARTINEZ ENCISO DIEGO EMILIANO | 3 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20212918 | PALOMINO GARCIA ALEXIS RAFAEL | 3 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20214559 | RAMIREZ GONZALEZ IRVING TOMAS | 3 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20216923 | RICARDO LIZAMA MOISES EMILIANO | 3 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20215303 | GRANEROS ANGULO MARCO ALBERTO | 3 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20214941 | GUZMAN RAMIREZ ALBERTO ALEXANDER | 3 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20211536 | LUNA HERNANDEZ SAUL | 3 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20214984 | MAGAÑA RODRIGUEZ VALERIA MICHELLE | 3 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20195151 | MARTINEZ GUZMAN IGNACIO ALBERTO | 5 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20187519 | RODRIGUEZ CASTAÑEDA ANGEL GAEL | 5 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20203564 | RUELAS GARCIA ELIAS EMMANUEL | 5 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20204610 | SEVILLA MESINA SANTIAGO | 5 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20187684 | SOTO POLANCO ANGEL JULIAN | 5 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20202882 | LOPEZ BAEZ YOLTIC JOSUE | 5 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20205320 | LOPEZ MONTERO JONATHAN JESUS | 5 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20207875 | MANCILLA RADILLO JOCELYN YARELLI | 5 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20192894 | MATEO FLORES LUIS ANGEL | 7 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20196568 | PALOMARES ESCALANTE EDGAR AMILKAR | 7 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20166562 | PEREZ LAM LUIS DARIO | 7 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20196903 | RAMIREZ JOAQUIN JULIO CESAR | 7 | A | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20162850 | JIMENEZ ALVAREZ ALEXANDRA RUBI | 7 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20166524 | MIRANDA GABRIEL LUIS ANGEL | 7 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20195941 | MORAN CARDENAS DIEGO ANDRES | 7 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20191055 | MORAN DENIS JESUS FERNANDO | 7 | B | BUENROSTRO MARISCAL RAYMUNDO | Cubículo #04 (Sala A) Edificio de Posgrado |
| 20224980 | GONZALEZ GARCIA ROMINA | 1 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20223615 | JUAREZ MOLINA ANA REGINA | 1 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20220850 | MORALES LEYVA ALVARO | 1 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20250401 | MORFIN CHAVEZ ADRIANA VANESSA | 1 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20206499 | MAGAÑA MONTES DE OCA DANTE JOSE | 1 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20221730 | MARTINEZ OSIEL | 1 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20221678 | MARTINEZ JR. JESUS | 1 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20195432 | CASILLAS CASTILLO JONATHAN ALBERTO | 3 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20219556 | MIRANDA LARIOS MIGUEL ALEJANDRO | 3 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20206618 | TORRES ORTIZ AGUIRRE ESSAEL | 3 | G | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20216370 | BRISEÑO PONCE GAEL ALI | 3 | H | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20137086 | FARIAS ANTON GERARDO | 3 | H | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20214340 | ROMO AYALA EMILIANO | 3 | H | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20206968 | VALENZUELA ARELLANO JUAN BENJAMIN | 5 | A | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20195434 | CASTILLO DIAZ MANUEL EMILIANO | 5 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20204513 | MARTINEZ GUTIERREZ IAN RAMSES | 5 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20207418 | JIMENEZ SANDOVAL ANGEL ARAFAT | 5 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20207397 | FLORES GOMEZ JONATHAN ALEJANDRO | 5 | H | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20206364 | BALTAZAR JIMENEZ JUAN PABLO | 5 | I | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20206458 | GUZMAN CASTILLO GABRIELA | 5 | I | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20196515 | LOZOYA FLORES JUAN JESUS | 7 | A | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20196740 | CHAVEZ ROBLES OMAR ALEJANDRO | 7 | B | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20196561 | OROZCO DIAZ RAFAEL | 7 | C | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20195250 | CARRILLO BAYARDO OMAR MIGUEL | 7 | E | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20226370 | CANTERO LAMAS EDUARDO MIGUEL | 7 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20110982 | FLORES CASTRO DAVID ALONSO | 7 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20198266 | MONTES DIAZ MAXIMILIANO | 7 | F | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
| 20226094 | PEREGRINO LARIOS RAMON DE JESUS | 7 | G | CARDENAS VILLA GERARDO EMMANUEL | Coord. de Tecnologías, a un lado de Rectoría |
