Consejo Técnico
| Sem/Grupo | Docente propietario(a) | Docente suplente |
|---|---|---|
| 1A | Roberto Rafael Villegas Aguayo | Sofia Magalli Camorlinga Camacho |
| 1B | José Rodrigo Ramírez Anguiano | Mónica Cobián Alvarado |
| 1C | Ricardo Acosta Díaz | Víctor Hugo Medina Sandoval |
| 1E | María Guadalupe Álvarez Negrete | Félix Ortigosa Martínez |
| 1F | Miguel Ángel Aguayo Ortuño | Julia Benita Alejandra Fuentes Heredia |
| 1G | Julio César Márquez Jiménez | Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán |
| 1H | Ismael Amezcua Valdovinos | Audel Sánchez Mendoza |
| 1I | Sara Sandoval Carrillo | Xiuhtlaltzin Montes León |
| 3A | Claudia Yolanda Ramírez Sánchez | Roberto Daniel Ochoa Grajales |
| 3B | Martha Elba Andrade Castillo | Darío Pozas Zepeda |
| 3C | Raymundo Buenrostro Mariscal | José Domingo Anguiano Santana |
| 3E | Gerardo Emmanuel Cárdenas Villa | Martha Cristina Alcaraz Amador |
| 3F | Carlos Fidel Gaspar Cruz | Cruz Ernesto Velázquez González |
| 3G | Carlos Alberto Flores Cortés | Raymundo Moreno Osegueda |
| 3H | Rafael Valadez Meneses | Luis Jesús Aguilar Ríos |
| 3I | Esli Castellanos Berján | Nancy Fabiola Mendoza Martínez |
| 5A | Margarita Glenda Mayoral Baldivia | Ana Conceza Peralta Araiza |
| 5B | Pedro Damián Reyes | Juan Luis Campos Salcedo |
| 5C | Juan Gabriel Refugio Venancio Juárez | Kasia Eugenia Gámez Naranjo |
| 5E | Elba Abigail Morales Vanegas | Angélica María Aguilar Arias |
| 5F | José Román Herrera Morales | Humberto Ramírez González |
| 5G | Jorge Rafael Gutiérrez Pulido | Armando Román Gallardo |
| 5H | Manuel Pastor Villaseñor Hernández | Enrique Bricio Chapula |
| 5I | Hugo Cortés Lugo | Carlos Adrián Bricio Chapula |
| 7A | Fermín Pascual Estrada González | José Nabor Ramírez Morfin |
| 7B | Omar Álvarez Cárdenas | José Moctezuma Hernández |
| 7C | Erika Margarita Ramos Michel | Germán Ramos Mejía |
| 7E | Osval Antonio Montesinos López | Karina Serrano Hernández |
| 7F | Pedro César Santana Mancilla | Gerardo Tapia López |
| 7G | Silvia Berenice Fajardo Flores | Arturo García Nevares |
| 7H | Ramsés Miramontes Meza | Bernardo Gómez Hernández |
| 7I | Juan Antonio Guerrero Ibáñez | Miguel Ángel Rodríguez Ortiz |
| Sem/Grupo | Estudiante propietario(a) | Estudiante suplente |
|---|---|---|
| 1A | Bryan Gerardo Silva Barajas | Jorge Alberto Covarrubias Rentería |
| 1B | Israel Alejandro Macías Mejía | Axel Ali Peña Anguiano |
| 1C | Jaciel Emiliano Guzmán Díaz | Ricardo Manuel Castellanos Munguía |
| 1E | Pablo Daniel González Membrila | Roberto Muñiz Ceballos |
| 1F | Carlos Daniel Vargas Beltrán | Fátima Jazmín Pérez De La Cruz |
| 1G | Fernando Jalil Rojas Orozco | Yamileth Arreola Rojas |
| 1H | Alexander David Ortiz Ochoa | Héctor Iván González Lozano |
| 1I | Josúe Haziel Chávez Flores | Julián Menatiní Martínez Larios |
| 3A | José Manuel González Fernández | Juan David Alfaro García |
| 3B | Pablo Salvador Hernández Hernández | Frida Sophia Andrade |
| 3C | María Renée Velázquez Villegas | Daniel Fuentes Lucas |
| 3E | Álvaro Morales Leyva | Iván Miguel Reyes Montelón |
| 3F | Caleb Alejandro Hernández Hernández | Tannya Georgina Salazar Peña |
| 3G | Wendy Alhelí Mojica De Miguel | Irving Alejandro Martínez Preciado |
| 3H | Yaretzi Paz Deena | Marco Aurelio Vázquez Pérez |
| 3I | Jaime Castillo Torres | Christina Jaed Rojas López |
| 5A | Luis Esteban Maciel Ceballos | Carlos Alberto Hernández |
| 5B | Jessica Paola Salazar Gutiérrez | Julio Gabriel Verján Ochoa |
| 5C | Ismael Galbez González | Ramón Orlando Pérez Cabellos |
| 5E | Karol Daniel Ortega Carreón | Ángel Octavio Moran Campos |
| 5F | Dante García Alejo | Dayanna Laetitia Morfin Robles |
| 5G | Karol Citlaly Ramírez Martínez | Yuridia Lizbeth Sánchez Medina |
| 5H | Gael Ali Briseño Ponce | Gerardo Farías Antón |
| 5I | Ángel Daniel Guerrero Mancilla | Juan Carlos López de Cárdenas Avelar |
| 7A | María Fernanda Virgen Esparza | Kalid Hecoch Juárez Zenik |
| 7B | Dulce María Díaz Ramírez | David Montes Cárdenas |
| 7C | Christopher Soto Amezcua | Axel Omar Arredondo Viera |
| 7E | Keiry Yamilet Sainz Urzua | Andrea Jocelinne López Vargas |
| 7F | Saira Viviana Lugo Cruz | Christian Alexis Velázquez Vargas |
| 7G | Valentina Castillo Espinoza | Juan Pablo Ceja Covarrubias |
| 7H | Arisbeth Darney Cervantes Vázquez | Carlos Gael Ortiz Pérez |
| 7I | Juan Pablo Baltazar Jiménez | Evelyn Damarys Pulido Méndez |
