Horario de Clases
PERIODO ESCOLAR: AGOSTO 2026 – ENERO 2027
Puedes buscar por grupo, nombre del profesor(a), lugar o asignatura
| GPO | Asignatura | Nombre Del Profesor/A | L | M | Mi | J | V | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Circuitos Eléctricos | Pozas Zepeda Darío | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 5 | |||
| 1A | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 7 | Auditorio 4 | ||||
| 1A | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 9/10 | Aula 3 Posg. | ||||
| 1A | Fund. De Tecnologías De Internet | Ochoa Grajales Roberto Daniel | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 3 | |||
| 1A | Fundamentos De Programación | Ramírez Anguiano José Rodrigo | 9/10 | 9/10 | D Comp Lab | |||
| 1A | Inglés I | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 7/8 | 8 | Aula 1 | |||
| 1A | Matemáticas Básicas | Andrade Castillo Martha Elba | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
| 1A | Redes De Datos | Villegas Aguayo Roberto Rafael | 11/12 | 11/12 | L. Redes | |||
| 1B | Circuitos Eléctricos | Pozas Zepeda Darío | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 5 | |||
| 1B | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 10 | Auditorio 1 | ||||
| 1B | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 7/8 | CIAM – Salud | ||||
| 1B | Fund. De Tecnologías De Internet | Ochoa Grajales Roberto Daniel | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 3 | |||
| 1B | Fundamentos De Programación | Ramírez Anguiano José Rodrigo | 9/10 | 9/10 | D Comp Lab | |||
| 1B | Inglés I | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 9 | 5/6 | Auditorio 1 | |||
| 1B | Matemáticas Básicas | Andrade Castillo Martha Elba | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
| 1B | Redes De Datos | Villegas Aguayo Roberto Rafael | 11/12 | 11/12 | L. Redes | |||
| 1C | Circuitos Eléctricos | Pozas Zepeda Darío | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 5 | |||
| 1C | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 7/8 | Aula 3 Posg. | ||||
| 1C | Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 11 | Auditorio 1 | ||||
| 1C | Fund. De Tecnologías De Internet | Anguiano Santana José Domingo | 9/10 | 9/10 | L. Redes | |||
| 1C | Fundamentos De Programación | Valadez Meneses Rafael | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 2 | |||
| 1C | Inglés I | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 7 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
| 1C | Matemáticas Básicas | Cortés Lugo Hugo | 9/10 | 9/10 | Auditorio 3 | |||
| 1C | Redes De Datos | Buenrostro Mariscal Raymundo | 5/6 | Laboratorio 1 | ||||
| 1C | Redes De Datos | Buenrostro Mariscal Raymundo | 5/6 | L. CISCO | ||||
| 1E | Ética Para Ingeniería | Alcaraz Amador Martha Cristina | 11/12 | 9 | Aula 1 Posg. | |||
| 1E | Fundamentos De Programación | Cárdenas Villa Gerardo Emmanuel | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 1 | |||
| 1E | Fundamentos De Redes De Datos | Álvarez Negrete María Guadalupe | 11/12 | 11/12 | L. CISCO | |||
| 1E | Inglés I | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 10 | 9/10 | Aula 1 | |||
| 1E | Introd. A La Ingeniería De Software | Mercado Suazo Lenin Guillermo | 9/10 | 11/12 | CC Licenciatura | |||
| 1E | Matemáticas Básicas | Pozas Zepeda Darío | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 5 | |||
| 1E | Sistemas Operativos | Gaspar Cruz Carlos Fidel | 9/10 | 9/10 | CC Posgrado | |||
| 1F | Ética Para Ingeniería | Alcaraz Amador Martha Cristina | 10 | 11/12 | Aula 1 Posg. | |||
| 1F | Fundamentos De Programación | Cárdenas Villa Gerardo Emmanuel | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 1 | |||
| 1F | Fundamentos De Redes De Datos | Aguayo Ortuño Miguel Ángel | 7/8 | L. Redes | ||||
| 1F | Fundamentos De Redes De Datos | Aguayo Ortuño Miguel Ángel | 7/8 | Laboratorio 4 | ||||
| 1F | Inglés I | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 9 | 7/8 | Aula 1 | |||
| 1F | Introd. A La Ingeniería De Software | Mondragón Beltrán Emmanuel Á. Argenis | 9/10 | 9/10 | Rec. Educ. | |||
| 1F | Matemáticas Básicas | Velázquez González Cruz Ernesto | 11/12 | 11/12 | Auditorio 2 | |||
| 1F | Sistemas Operativos | Gaspar Cruz Carlos Fidel | 9/10 | 9/10 | CC Posgrado | |||
| 1G | Ética Para Ingeniería | Alcaraz Amador Martha Cristina | 9/10 | 8 | Aula 1 Posg. | |||
| 1G | Fundamentos De Programación | Flores Cortés Carlos Alberto | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
| 1G | Fundamentos De Redes De Datos | Álvarez Negrete María Guadalupe | 11/12 | 11/12 | L. CISCO | |||
| 1G | Inglés I | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 11/12 | 6 | Auditorio 1 | |||
| 1G | Introd. A La Ingeniería De Software | Mercado Suazo Lenin Guillermo | 11/12 | 11/12 | CC Licenciatura | |||
| 1G | Matemáticas Básicas | Moreno Osegueda Raymundo | 9/10 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
| 1G | Sistemas Operativos | Márquez Jiménez Julio César | 7/8 | CC Licenciatura | ||||
| 1G | Sistemas Operativos | Márquez Jiménez Julio César | 7/8 | D Comp Lab | ||||
| 1H | Ética Para Ingeniería | Alcaraz Amador Martha Cristina | 11 | 9/10 | Auditorio 2 | |||
| 1H | Fundamentos De Programación | Flores Cortés Carlos Alberto | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 1 | |||
| 1H | Fundamentos De Redes De Datos | Aguayo Ortuño Miguel Ángel | 7/8 | 9/10 | L. Redes | |||
| 1H | Inglés I | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 9/10 | 6 | Auditorio 1 | |||
| 1H | Introd. A La Ingeniería De Software | Aguilar Ríos Luis Jesús | 7/8 | CC Posgrado | ||||
| 1H | Introd. A La Ingeniería De Software | Aguilar Ríos Luis Jesús | 7/8 | Laboratorio 1 | ||||
| 1H | Matemáticas Básicas | Moreno Osegueda Raymundo | 11/12 | 11/12 | Auditorio 3 | |||
| 1H | Sistemas Operativos | Márquez Jiménez Julio César | 5/6 | CC Licenciatura | ||||
| 1H | Sistemas Operativos | Márquez Jiménez Julio César | 7/8 | CIAM – DIGEDPA | ||||
| 1I | Ética Para Ingeniería | Bañuelos López Luis Antonio | 6 | Auditorio 4 | ||||
| 1I | Ética Para Ingeniería | Bañuelos López Luis Antonio | 7/8 | Aula 1 Posg. | ||||
| 1I | Fundamentos De Programación | Jaramillo Velasco Ricardo | 11/12 | 11/12 | CC Posgrado | |||
| 1I | Fundamentos De Redes De Datos | Buenrostro Mariscal Raymundo | 5/6 | Laboratorio 1 | ||||
| 1I | Fundamentos De Redes De Datos | Buenrostro Mariscal Raymundo | 5/6 | L. CISCO | ||||
| 1I | Inglés I | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 7 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
| 1I | Introd. A La Ingeniería De Software | Aguilar Ríos Luis Jesús | 7/8 | CC Posgrado | ||||
| 1I | Introd. A La Ingeniería De Software | Aguilar Ríos Luis Jesús | 7/8 | D Comp Lab | ||||
| 1I | Matemáticas Básicas | Andrade Castillo Martha Elba | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
| 1I | Sistemas Operativos | Castellanos Berján Esli | 9/10 | 9/10 | CC Licenciatura | |||
| 3A | Arquitectura De Computadoras | Bricio Chapula Carlos Adrián | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
| 3A | Bases De Datos Para Internet | Medina Sandoval Víctor Hugo | 11/12 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
| 3A | Ciberseguridad | Mayoral Baldivia Margarita Glenda | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
| 3A | Formulación De Proyectos | Peralta Araiza Ana Conceza | 7/8 | 7/8 | Aula 1 Posg. | |||
| 3A | Inglés Iii | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 5/6 | 6 | Aula 1 | |||
| 3A | Matemáticas Discretas | Valdivia Cerda Anibal Sayid | 11/12 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
| 3A | Programación Web | Damián Reyes Pedro | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
| 3B | Arquitectura De Computadoras | Bricio Chapula Carlos Adrián | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
| 3B | Bases De Datos Para Internet | Campos Salcedo Juan Luis | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 2 | |||
| 3B | Ciberseguridad | Mayoral Baldivia Margarita Glenda | 7/8 | 7/8 | L. CISCO | |||
| 3B | Formulación De Proyectos | Peralta Araiza Ana Conceza | 9/10 | 9/10 | Aula 3 Posg. | |||
| 3B | Inglés Iii | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 5/6 | 7 | Aula 1 | |||
| 3B | Matemáticas Discretas | Valdivia Cerda Anibal Sayid | 7/8 | 7/8 | Auditorio 3 | |||
| 3B | Programación Web | Damián Reyes Pedro | 11/12 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
| 3C | Arquitectura De Computadoras | Bricio Chapula Carlos Adrián | 9/10 | 9/10 | L. Arquitectura | |||
| 3C | Bases De Datos Para Internet | Venancio Juárez Juan Gabriel Refugio | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 4 | |||
| 3C | Ciberseguridad | Guzman Benavides Krishna Neith | 9/10 | 9/10 | L. CISCO | |||
| 3C | Formulación De Proyectos | Gámez Naranjo Kasia Eugenia | 11/12 | 11/12 | Auditorio 4 | |||
| 3C | Inglés Iii | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 7/8 | 8 | Auditorio 1 | |||
| 3C | Matemáticas Discretas | Velázquez González Cruz Ernesto | 9/10 | Auditorio 3 | ||||
| 3C | Matemáticas Discretas | Velázquez González Cruz Ernesto | 5/6 | Laboratorio 5 | ||||
| 3C | Programación Web | Damián Reyes Pedro | 7/8 | 7/8 | Rec. Educ. | |||
| 3E | Bases De Datos | Herrera Morales José Román | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
| 3E | Estructura De Datos | Gutiérrez Pulido Jorge Rafael | 11/12 | 11/12 | D Comp Lab | |||
| 3E | Estructuras De Computadoras | Bricio Chapula Enrique | 11/12 | Laboratorio 5 | ||||
| 3E | Estructuras De Computadoras | Bricio Chapula Enrique | 9/10 | D Comp Lab | ||||
| 3E | Inglés Iii | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 9/10 | Aula 1 | ||||
| 3E | Inglés Iii | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 9 | Laboratorio 3 | ||||
| 3E | Legislación Y Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 8 | Auditorio 4 | ||||
| 3E | Legislación Y Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 5/6 | Aula 3 Posg. | ||||
| 3E | Matemáticas Discretas | Morales Vanegas Elba Abigail | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 4 | |||
| 3E | Metodologías Ágiles | Aguilar Arias Angélica María | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
| 3F | Bases De Datos | Herrera Morales José Román | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 2 | |||
| 3F | Estructura De Datos | Ramírez González Humberto | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 3 | |||
| 3F | Estructuras De Computadoras | Macías García Joan Alfonso | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 5 | |||
| 3F | Inglés Iii | Montes Leon Xiuhtlaltzin | 6 | Auditorio 2 | ||||
| 3F | Inglés Iii | Montes Leon Xiuhtlaltzin | 9/10 | Aula 1 | ||||
| 3F | Legislación Y Derecho Informático | Arreola Medina Francisco Javier | 7/8 | 6 | Auditorio 2 | |||
| 3F | Matemáticas Discretas | Morales Vanegas Elba Abigail | 7/8 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
| 3F | Metodologías Ágiles | Miramontes Meza Ramsés | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 4 | |||
| 3G | Bases De Datos | Ramírez González Humberto | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 3 | |||
| 3G | Estructura De Datos | Gutiérrez Pulido Jorge Rafael | 5/6 | 5/6 | D Comp Lab | |||
| 3G | Estructuras De Computadoras | Macías García Joan Alfonso | 9/10 | Aula 1 Posg. | ||||
| 3G | Estructuras De Computadoras | Macías García Joan Alfonso | 9/10 | L. Arquitectura | ||||
| 3G | Inglés Iii | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 11 | 7/8 | Auditorio 1 | |||
| 3G | Legislación Y Derecho Informático | Arreola Medina Francisco Javier | 9/10 | 5 | Auditorio 2 | |||
| 3G | Matemáticas Discretas | Andrade Castillo Martha Elba | 9/10 | 9/10 | Auditorio 4 | |||
| 3G | Metodologías Ágiles | Villaseñor Hernández Manuel Pastor | 7/8 | Aula 3 Posg. | ||||
| 3G | Metodologías Ágiles | Villaseñor Hernández Manuel Pastor | 7/8 | D Comp Lab | ||||
| 3H | Bases De Datos | Ortigosa Martínez Félix | 11/12 | 11/12 | Laboratorio 1 | |||
| 3H | Estructura De Datos | Ramírez González Humberto | 9/10 | 9/10 | Laboratorio 3 | |||
| 3H | Estructuras De Computadoras | Bricio Chapula Enrique | 9/10 | Aula 1 Posg. | ||||
| 3H | Estructuras De Computadoras | Bricio Chapula Enrique | 9/10 | Laboratorio 5 | ||||
| 3H | Inglés Iii | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 6 | 9/10 | Auditorio 1 | |||
| 3H | Legislación Y Derecho Informático | Corona Bejarano David Eliseo | 11/12 | 11 | Auditorio 3 | |||
| 3H | Matemáticas Discretas | Andrade Castillo Martha Elba | 7/8 | 7/8 | Auditorio 4 | |||
| 3H | Metodologías Ágiles | Villaseñor Hernández Manuel Pastor | 7/8 | 7/8 | D Comp Lab | |||
| 3I | Bases De Datos | Ortigosa Martínez Félix | 9/10 | L. Redes | ||||
| 3I | Bases De Datos | Ortigosa Martínez Félix | 11/12 | Laboratorio 1 | ||||
| 3I | Estructura De Datos | Ramírez González Humberto | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 3 | |||
| 3I | Estructuras De Computadoras | Bricio Chapula Carlos Adrián | 11/12 | 11/12 | L. Arquitectura | |||
| 3I | Inglés Iii | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 8 | 7/8 | Auditorio 1 | |||
| 3I | Legislación Y Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 9/10 | Auditorio 1 | ||||
| 3I | Legislación Y Derecho Informático | Bañuelos López Luis Antonio | 6 | Aula 1 Posg. | ||||
| 3I | Matemáticas Discretas | Cortés Lugo Hugo | 9/10 | 9/10 | Auditorio 3 | |||
| 3I | Metodologías Ágiles | Aguilar Arias Angélica María | 9/10 | 11/12 | Laboratorio 1 | |||
| 5A | Análisis De Señales | Ramos Michel Erika Margarita | 3/4 | 3/4 | Aula 1 | |||
| 5A | Inglés V | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 7/8 | 7 | Aula 1 | |||
| 5A | Internet De Las Cosas Y Cómp. Cognit. | Guerrero Ibáñez Juan Antonio | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
| 5A | Optativa I: Bases De Datos Avanzadas | Sánchez Mendoza Audel | 7/8 | 7/8 | CIAM – Salud | |||
| 5A | Programación De Aplicaciones | Ramírez Morfín José Nabor | 1/2 | 1/2 | Rec. Educ. | |||
| 5A | Sistemas Embebidos | Estrada González Fermín Pascual | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
| 5A | Tecnologías Móviles | Álvarez Cárdenas Omar | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
| 5B | Análisis De Señales | Ramos Michel Erika Margarita | 3/4 | 3/4 | Aula 1 | |||
| 5B | Inglés V | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 5/6 | 8 | Aula 1 | |||
| 5B | Internet De Las Cosas Y Cómp. Cognit. | Guerrero Ibáñez Juan Antonio | 3/4 | 3/4 | L. Redes | |||
| 5B | Optativa I: Comunicaciones Ópticas | Moctezuma Hernández José | 7/8 | 7/8 | L. Arquitectura | |||
| 5B | Programación De Aplicaciones | Ramírez Morfín José Nabor | 1/2 | 1/2 | Rec. Educ. | |||
| 5B | Sistemas Embebidos | Estrada González Fermín Pascual | 5/6 | 5/6 | L. Arquitectura | |||
| 5B | Tecnologías Móviles | Álvarez Cárdenas Omar | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 5 | |||
| 5C | Análisis De Señales | Ramos Michel Erika Margarita | 5/6 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
| 5C | Inglés V | Montes Leon Xiuhtlaltzin | 3/4 | 3 | Auditorio 2 | |||
| 5C | Internet De Las Cosas Y Cómp. Cognit. | Amezcua Valdovinos Ismael | 3/4 | 3/4 | D Comp Lab | |||
| 5C | Optativa I: Simulación | Guzman Benavides Krishna Neith | 7/8 | 7/8 | L. Redes | |||
| 5C | Programación De Aplicaciones | Ramos Mejía Germán | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
| 5C | Sistemas Embebidos | Castellanos Berján Esli | 7/8 | 7/8 | L. Arquitectura | |||
| 5C | Tecnologías Móviles | Moctezuma Hernández José | 1/2 | 1/2 | L. Arquitectura | |||
| 5E | Dirección De Proyectos De Software | Aguilar Arias Angélica María | 1 | 1/2 | Aula 1 | |||
| 5E | Gestión De Las Tec. De La Información | Venancio Juárez Juan Gabriel Refugio | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 1 | |||
| 5E | Inglés V | Serrano Hernández Karina | 5/6 | Auditorio 2 | ||||
| 5E | Inglés V | Serrano Hernández Karina | 7 | Aula – CEI | ||||
| 5E | Interacción Humano-Computadora | Santana Mancilla Pedro César | 3/4 | 3/4 | CC Posgrado | |||
| 5E | Invest. De Operaciones Y Simulación | Montesinos López Osval Antonio | 5/6 | 5/6 | Auditorio 4 | |||
| 5E | Optativa Ii: Internet De Las Cosas | Castellanos Berján Esli | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
| 5E | Programación De Móviles | Gallardo Armando Román | 3/4 | 7/8 | CC Licenciatura | |||
| 5F | Dirección De Proyectos De Software | Aguilar Arias Angélica María | 2 | 1/2 | Aula 1 | |||
| 5F | Gestión De Las Tec. De La Información | García Nevares Arturo | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 4 | |||
| 5F | Inglés V | Fuentes Heredia Julia Benita Alejandra | 1/2 | 2 | Auditorio 2 | |||
| 5F | Interacción Humano-Computadora | Santana Mancilla Pedro César | 3/4 | 5/6 | CC Posgrado | |||
| 5F | Invest. De Operaciones Y Simulación | Montesinos López Osval Antonio | 3/4 | 3/4 | Auditorio 4 | |||
| 5F | Optativa Ii: Progr. De Videojuegos | Rodríguez Ortiz Miguel Ángel | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
| 5F | Programación De Móviles | Gallardo Armando Román | 5/6 | 7/8 | CC Licenciatura | |||
| 5G | Dirección De Proyectos De Software | Contreras Castillo Juan José | 3/4 | 3 | Auditorio 3 | |||
| 5G | Gestión De Las Tec. De La Información | García Nevares Arturo | 7/8 | 7/8 | Auditorio 2 | |||
| 5G | Inglés V | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 3/4 | 4 | Auditorio 3 | |||
| 5G | Interacción Humano-Computadora | Fajardo Flores Silvia Berenice | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
| 5G | Invest. De Operaciones Y Simulación | Velázquez González Cruz Ernesto | 5/6 | 1/2 | Auditorio 3 | |||
| 5G | Optativa Ii: Bases De Datos Avanzadas | Herrera Morales José Román | 3/4 | 3/4 | CIAM – Salud | |||
| 5G | Programación De Móviles | Gallardo Armando Román | 5/6 | 5/6 | CIAM – Salud | |||
| 5H | Dirección De Proyectos De Software | Camorlinga Camacho Sofía Magally | 4 | Auditorio 2 | ||||
| 5H | Dirección De Proyectos De Software | Camorlinga Camacho Sofía Magally | 1/2 | Laboratorio 2 | ||||
| 5H | Gestión De Las Tec. De La Información | García Nevares Arturo | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 4 | |||
| 5H | Inglés V | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 5/6 | Aula 1 | ||||
| 5H | Inglés V | Ramírez Sánchez Claudia Yolanda | 3 | Laboratorio 3 | ||||
| 5H | Interacción Humano-Computadora | Gómez Hernández Bernardo | 5/6 | 5/6 | Rec. Educ. | |||
| 5H | Invest. De Operaciones Y Simulación | Velázquez González Cruz Ernesto | 3/4 | 3/4 | Auditorio 1 | |||
| 5H | Optativa Ii: Dis. Gráfico Y Modelado 3d | Tapia López Gerardo | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 1 | |||
| 5H | Programación De Móviles | Miramontes Meza Ramsés | 1/2 | 1/2 | D Comp Lab | |||
| 5I | Dirección De Proyectos De Software | Gámez Naranjo Kasia Eugenia | 2 | 1/2 | Auditorio 4 | |||
| 5I | Gestión De Las Tec. De La Información | Mayoral Baldivia Margarita Glenda | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 4 | |||
| 5I | Inglés V | Mendoza Martínez Nancy Fabiola | 5/6 | 5 | Auditorio 1 | |||
| 5I | Interacción Humano-Computadora | Fajardo Flores Silvia Berenice | 5/6 | 5/6 | CC Posgrado | |||
| 5I | Invest. De Operaciones Y Simulación | Velázquez González Cruz Ernesto | 5/6 | L. Redes | ||||
| 5I | Invest. De Operaciones Y Simulación | Velázquez González Cruz Ernesto | 7/8 | Laboratorio 2 | ||||
| 5I | Optativa Ii: Admón. Redes Sociales | Cobian Alvarado Mónica | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 3 | |||
| 5I | Programación De Móviles | Miramontes Meza Ramsés | 1/2 | 1/2 | D Comp Lab | |||
| 7A | Entornos Intelig. Y Tec. Disruptivas | Castellanos Berján Esli | 5/6 | 5/6 | CC Licenciatura | |||
| 7A | Medialab | Tapia López Gerardo | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 2 | |||
| 7A | Metodología De La Investigación | Cobian Alvarado Mónica | 5/6 | L. CISCO | ||||
| 7A | Metodología De La Investigación | Cobian Alvarado Mónica | 5/6 | Laboratorio 1 | ||||
| 7A | Optativa Iv: Bases De Datos Avanzadas | Sánchez Mendoza Audel | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 2 | |||
| 7B | Entornos Intelig. Y Tec. Disruptivas | Castellanos Berján Esli | 3/4 | 3/4 | Laboratorio 5 | |||
| 7B | Medialab | Tapia López Gerardo | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 2 | |||
| 7B | Metodología De La Investigación | Peralta Araiza Ana Conceza | 7/8 | Aula 1 Posg. | ||||
| 7B | Metodología De La Investigación | Peralta Araiza Ana Conceza | 7/8 | Aula 3 Posg. | ||||
| 7B | Optativa Iv: Inglés Comunic. Laboral | Serrano Hernández Karina | 1/2 | 1/2 | Auditorio 1 | |||
| 7C | Entornos Intelig. Y Tec. Disruptivas | Castellanos Berján Esli | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 3 | |||
| 7C | Medialab | Tapia López Gerardo | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 2 | |||
| 7C | Metodología De La Investigación | Peralta Araiza Ana Conceza | 7/8 | Aula 3 Posg. | ||||
| 7C | Metodología De La Investigación | Peralta Araiza Ana Conceza | 3/4 | Aula 1 Posg. | ||||
| 7C | Optativa Iv: Comunicaciones Satelitales | Moctezuma Hernández José | 1/2 | 1/2 | L. Arquitectura | |||
| 7E | Metodología De La Investigación | Acosta Díaz Ricardo | 3/4 | Auditorio 1 | ||||
| 7E | Metodología De La Investigación | Acosta Díaz Ricardo | 3/4 | Laboratorio 1 | ||||
| 7E | Metodología De La Investigación | Acosta Díaz Ricardo | 3/4 | CC Posgrado | ||||
| 7E | Optativa V: Accesibilidad Contenidos | Fajardo Flores Silvia Berenice | 7/8 | 7/8 | Laboratorio 4 | |||
| 7E | Optativa Vi: Inglés Comunic. Laboral | Serrano Hernández Karina | 5/6 | 5/6 | Auditorio 2 | |||
| 7E | Optativa Vii: Informática Forense | Anguiano Santana José Domingo | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 2 | |||
| 7F | Metodología De La Investigación | Acosta Díaz Ricardo | 3/4 | CC Posgrado | ||||
| 7F | Metodología De La Investigación | Acosta Díaz Ricardo | 1/2 | 3/4 | Laboratorio 1 | |||
| 7F | Optativa V: Dis. Gráfico Y Modelado 3d | Tapia López Gerardo | 7/8 | 7/8 | CC Posgrado | |||
| 7F | Optativa Vi: Seminario De Titulación | Peralta Araiza Ana Conceza | 5/6 | 5/6 | Aula 1 Posg. | |||
| 7F | Optativa Vii: Admón. De Redes Sociales | Cobian Alvarado Mónica | 1/2 | 1/2 | CC Licenciatura | |||
| 7G | Metodología De La Investigación | Sandoval Carrillo Sara | 3/4 | CC Licenciatura | ||||
| 7G | Metodología De La Investigación | Sandoval Carrillo Sara | 5/6 | 3/4 | D Comp Lab | |||
| 7G | Optativa V: Introduc. A Data Science | García Nevares Arturo | 7/8 | 7/8 | Rec. Educ. | |||
| 7G | Optativa Vi: Programación Paralela | García Nevares Arturo | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 4 | |||
| 7G | Optativa Vii: Programación De Apps | Ramos Mejía Germán | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 3 | |||
| 7H | Metodología De La Investigación | Sandoval Carrillo Sara | 3/4 | 3/4 | D Comp Lab | |||
| 7H | Metodología De La Investigación | Sandoval Carrillo Sara | 3/4 | Laboratorio 3 | ||||
| 7H | Optativa V: Instal. Y Conf. Clusters | Amezcua Valdovinos Ismael | 7/8 | 7/8 | CC Licenciatura | |||
| 7H | Optativa Vi: Ingeniería Financiera | Osegueda Rodríguez Rubí | 5/6 | 5/6 | Auditorio 3 | |||
| 7H | Optativa Vii: Programación Distribuida | Jaramillo Velasco Ricardo | 1/2 | 1/2 | Laboratorio 1 | |||
| 7I | Metodología De La Investigación | Cobian Alvarado Mónica | 5/6 | L. CISCO | ||||
| 7I | Metodología De La Investigación | Cobian Alvarado Mónica | 3/4 | Laboratorio 1 | ||||
| 7I | Metodología De La Investigación | Cobian Alvarado Mónica | 3/4 | Laboratorio 3 | ||||
| 7I | Optativa V: Admón. De Sistemas Linux | Macías García Joan Alfonso | 7/8 | CIAM – DIGEDPA | ||||
| 7I | Optativa V: Admón. De Sistemas Linux | Macías García Joan Alfonso | 7/8 | L. CISCO | ||||
| 7I | Optativa Vi: Big Data Y Data Mining | Guerrero Ibáñez Juan Antonio | 5/6 | 5/6 | Laboratorio 1 | |||
| 7I | Optativa Vii: Progr. De Videojuegos | Rodríguez Ortiz Miguel Ángel | 1/2 | 1/2 | CC Posgrado |

